Angabe der Geschwindigkeit in Bit oder Byte
Die Geschwindigkeiten werden in Bit/s oder Byte/s angegeben. Bit ist die kleinste Einheit und 8 Bit entsprechen 1 Byte.
Â
Umrechnung nach SI-Präfix bis 1996: 1 Kilobyte (kB) = 1024 Byte, 1 Megabyte (MB) = 1024 Kilobyte = 1024 · 1024 Byte = 1.048.576 Byte
Umrechnung nach IEC-Präfix ab 1996: 1 Kilobyte (kB) = 1000 Byte, 1 Megabyte (MB) = 1000 x 1000 Byte = 1.000.000 Byte.
Â
Theoretische und praktische Geschwindigkeit eines Standard
Außer dem Arbeitsspeicher und internen Steckplätzen liegen teilweise Welten zwischen der theoretischen und praktischen Geschwindigkeit eines Standards (z.B. Hardware-Neuentwicklungen, mangelhafte Treiber und entfernte Funkverbindungen). Beim mobilen Internet per LTE, der WLan 802.11 Internetverbindung oder beim Anschluß eines USB 3.0 Datenträger werden oft nicht einmal 50 Prozent der versprochenen Leistung erfüllt.
Â
Â
Mobiles Internet |
Theoretisch in |
GPRS | 54 |
EDGE | 384 |
HSDPA+ | 7.200 |
LTE | 100.000 |
Festnetz Internet | Â |
Modem | 56 |
ISDN | 64 |
ISDN (Kanalbündelung) | 128 |
ADSL | 16.000 |
VDSL | 50.000 |
Kabel-Internet | 100.000 |
Glasfaser (FTTH) | 200.000 |
Â
Â
Netzwerk | Theoretisch |
BNC | 10.000 |
Ethernet | 10.000 |
Fast Ethernet | 100.000 |
Gigabit-Ethernet | 1.000.000 |
WLan | Â |
WLan 802.11b | 11.000 |
WLan 802.11a | 54.000 |
WLan 802.11g | 54.000 |
WLan 802.11n | 600.000 |
WLan 802.11ac | 1.300.000 |
Â
Â
Massenspeicher | Theoretisch |
CD-ROM Single Speed | 1.200 |
DVD-ROM Single Speed | 11.080 |
Blu-Ray Single Speed | 36.000 |
CD-ROM 40fach | 48.000 |
DVD-ROM 12fach | 133.000 |
Blu-Ray 6fach | 216.000 |
IDE | 1.067.000 |
SATA1 | 1.500.000 |
SATA2 | 3.000.000 |
SATA3 | 6.000.000 |
Â
Â
Externe Schnittstellen | Theoretisch |
Serielle Schnittstelle | 115 |
USB 1.0 | 12.000 |
Paralelle Schnittstelle | 16.000 |
Wirless USB (10m) | 110.000 |
Firewire 400 | 400.000 |
USB 2.0 | 480.000 |
Firewire 800 | 800.000 |
eSATA | 1.500.00 |
HDMI Standard | 2.250.000 |
USB 3.0 | 5.000.000 |
Thunderboldt | 10.000.000 |
HDMI High-Speed | 10.200.000 |
Â
PC-Arbeitsspeicher | Â |
DDR-200 | 25.600.000 |
DDR-333 | 43.200.000 |
DDR2-400 | 51.200.000 |
DDR2-800 | 102.400.000 |
DDR3-1066 | 136.000.000 |
DDR3-1333 | 169.600.000 |
DDR3-1600 | 204.800.000 |
Interne Steckplätze |  |
ISA | 133.280 |
PCI 2.0 | 1.066.000 |
AGP 1x | 2.128.000 |
AGP 8x | 17.024.000 |
PCI Express | 64.000.000 |
PCI Express 2.0 | 128.000.000 |
PCI Express 3.0 | 252.064.000 |
Quelle: Das Computer-Magazin com! Ausgabe 1/2013